Size Guide
Adult Sizes |
All sizes are in Inches
| Performance Hoodie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | |
| Central Back Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | |
| Sleeve Length | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Laced Hoodie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Central Back Length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| Sleeve Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Crewneck | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Half Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Central Back Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Sleeve Length | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Track Jacket | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Central Back Length | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Sleeve Length | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | |
| Performance Tee / Jersey | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
| Central Back Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Polo Shirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Central Back Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | |
| Sleeve Length | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| 1/4 ZIP Pullover | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Central Back Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | |
| Sleeve Length | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | |
| Unisex Cotton Tees | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Body Width | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Tank Top | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | |
| Central Back Length | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | |
| Rain Jacket | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Body Length (from High Point Shoulder) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| Chest (1" below Armhole) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Sleeve Length (from Shoulder Seam) | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Youth Sizes |
All sizes are in Inches
| Performance Hoodie | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Half Chest Half | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Central Back Length | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Laced Hoodie | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Half Chest | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Central Back Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sleeve Length | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Crewneck | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
| Half Chest | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Central Back Length | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | |
| Sleeve Length | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | |
| Track Jacket | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Half Chest | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Central Back Length | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Performance Tee / Jersey | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Half Chest | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Central Back Length | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Polo Shirt | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Half Chest | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Central Back Length | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1/4 ZIP Pullover | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Half Chest | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Central Back Length | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Unisex Cotton Tees | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Body Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Body Width | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tank Top | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Half Chest | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Central Back Length | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Rain Jacket | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Body Length (from High Point Shoulder) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Chest (1" below Armhole) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve Length (from Shoulder Seam) | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Toddler Sizes |
All sizes are in Inches
| Performance Hoodie | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T |
| Half Chest | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Center Back Length | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Sleeve Length | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 |
Baby Sizes |
All sizes are in Inches
| Full Length Baby Onesie | 6M | 12M | 18M |
| Half Chest | 10 | 11 | 12 |
| Central Back Length | 22 | 26 | 30 |
| Sleeve Length | 10 | 11 | 12 |
| Half Length Baby Onsie | 6M | 12M | 18M |
| Half Chest | 9 | 10 | 11 |
| Central Back Length | 16 | 18 | 20 |
Miracle on Ice
Team USA Hockey
Hockey Teams and Winter Sports Collection
Shelby Cobra & Other Motorsports